| 排名 | 学校名称 |
|---|---|
| 1 | 阿姆斯特丹大学 |
| 2 | 南加州大学 |
| 3 | 伦敦经济政治学院 |
| 4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 5 | 斯坦福大学 |
| 6 | 南洋理工大学 |
| 7 | 纽约大学(NYU) |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 |
| 9 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 |
| 11 | 香港中文大学 |
| 12 | 伦敦大学金史密斯学院 |
| 13 | 麻省理工学院 |
| 14 | 密歇根州立大学 |
| 15 | 西北大学 |
| 16 | 昆士兰科技大学(QUT) |
| 16 | 苏黎世大学 |
| 18 | 哥伦比亚大学 |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 20 | 密歇根大学 |
| 21 | 新加坡国立大学 |
| 22 | 悉尼大学 |
| 23 | 伦敦国王学院 |
| 24 | 维也纳大学 |
| 25 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 |
| 25 | 加州大学圣芭芭拉分校 |
| 27 | 香港大学(HKU) |
| 28 | 卡迪夫大学 |
| 28 | 康奈尔大学 |
| 28 | 俄亥俄州立大学 |
| 31 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 32 | 利兹大学 |
| 33 | 耶鲁大学 |
| 34 | 首尔国立大学 |
| 34 | 哥本哈根大学 |
| 34 | 多伦多大学 |
| 37 | 北卡罗来纳大学教堂山 |
| 38 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 38 | 密苏里大学 |
| 40 | 奥胡斯大学 |
| 41 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 42 | 华盛顿大学 |
| 43 | 墨尔本大学 |
| 44 | 香港城市大学 |
| 44 | 伦敦大学学院 |
| 46 | 柏林自由大学 |
| 46 | 麦吉尔大学 |
| 48 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 48 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 50 | 伦敦城市大学 |
| 50 | Tampere University |
| 50 | 威斯敏斯特大学 |
| 51-100 | 波士顿大学 |
| 51-100 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 |
| 51-100 | 复旦大学 |
| 51-100 | 乔治华盛顿大学 |
| 51-100 | 香港浸会大学 |
| 51-100 | 柏林洪堡大学 |
| 51-100 | 鲁汶大学 |
| 51-100 | 高丽大学 |
| 51-100 | 拉夫堡大学 |
| 51-100 | 隆德大学 |
| 51-100 | 蒙纳士大学 |
| 51-100 | 北京大学 |
| 51-100 | 智利天主教大学 |
| 51-100 | 普渡大学 |
| 51-100 | 上海交通大学 |
| 51-100 | 斯德哥尔摩大学 |
| 51-100 | 成均馆大学 |
| 51-100 | 雪城大学 |
| 51-100 | 佐治亚大学 |
| 51-100 | 新南威尔士大学(UNSW) |
| 51-100 | 昆士兰大学(UQ) |
| 51-100 | 谢菲尔德大学 |
| 51-100 | 东京大学 |
| 51-100 | 华威大学 |
| 51-100 | 清华大学 |
| 51-100 | 马德里康普顿斯大学(UCM) |
| 51-100 | 纳瓦拉大学 |
| 51-100 | 墨西哥国立自治大学 |
| 51-100 | 博洛尼亚大学 |
| 51-100 | 安特卫普大学 |
| 51-100 | 芝加哥大学 |
| 51-100 | 爱丁堡大学 |
| 51-100 | 佛罗里达大学 |
| 51-100 | 格拉斯哥大学 |
| 51-100 | 哥德堡大学 |
| 51-100 | 格罗宁根大学 |
| 51-100 | 赫尔辛基大学 |
| 51-100 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
| 51-100 | 爱荷华大学 |
| 51-100 | 莱斯特大学 |
| 51-100 | 马里兰大学,学院公园 |
| 51-100 | 明尼苏达大学 |
| 51-100 | 奥斯陆大学 |
| 51-100 | 悉尼科技大学(UTS) |
| 51-100 | 乌得勒支大学 |
| 51-100 | 阿姆斯特丹大学 |
| 51-100 | 布鲁塞尔大学 |
| 51-100 | 延世大学 |
| 101-150 | 亚利桑那州立大学 |
| 101-150 | 奥克兰理工大学 |
| 101-150 | 布朗大学 |
| 101-150 | 卡内基梅隆大学 |
| 101-150 | 纽约市立大学 |
| 101-150 | 康考迪亚大学 |
| 101-150 | 都柏林城市大学 |
| 101-150 | 乔治城大学 |
| 101-150 | 汉阳大学 |
| 101-150 | 希伯来大学 |
| 101-150 | 兰卡斯特大学 |
| 101-150 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
| 101-150 | 麦考瑞大学 |
| 101-150 | 梅西大学 |
| 101-150 | 国立政治大学 |
| 101-150 | 台湾大学 |
| 101-150 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) |
| 101-150 | 中国人民大学 |
| 101-150 | 伦敦皇家霍洛威大学 |
| 101-150 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 |
| 101-150 | 西蒙弗雷泽大学 |
| 101-150 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 |
| 101-150 | 天普大学 |










